
Counted on this page — what you have heard stays on this device, so it is not something the list can be paged by.
October 31 · 6 min
October 16 · 6 min171. Němý říjen (B1/B2)
September 30 · 6 min170. I takové dny jsou (B1)
September 15 · 6 min169. Září v běhu (B1)
August 31 · 6 min168. Osel v srpnu (B1)
August 16 · 7 min167. Srpen v Oslu (B1)
July 31 · 6 min166. Červencová Fuerteventura (B1)
July 16 · 6 min165. Katastrofa před dovolenou (B1)
June 30 · 6 min164. Vlna veder v Praze (B1)
June 15 · 5 min163. Něco končí a něco zase začíná (B1)
May 31 · 7 min162. Život jsou i smutné věci (B1)
May 16 · 5 min161. Stockholmský začátek května (B1/B2)
April 30 · 6 min160. Nuda v dubnu (B1)
April 15 · 6 min159. Velikonoční mrhání penězi (B1/B2)
March 31 · 6 min158. Přátelský konec března (B1)
March 16 · 7 min157. V březnu zase o rok starší (B1)
February 28 · 8 min156. Brno na konci února (B1/B2)
February 14 · 7 min155. Pomeranče v dešti
January 31 · 6 min154. S kůží na trh (B2)
January 16 · 6 min153. Leden utíká tryskem (B1)