
Counted on this page — what you have heard stays on this device, so it is not something the list can be paged by.
Thursday · 1 hr 29 min
November 4 · 1 hr 17 min50: Björn Heimir Önundarson
October 28 · 1 hr 1 min49: Hrefna Sætran
October 22 · 1 hr 7 min48: Haraldur Þorleifsson
October 15 · 59 min47: María Reyndal
September 30 · 1 hr 32 min46: Berndsen
September 23 · 1 hr 8 min45: Dr. Gunni
September 16 · 1 hr 1 min44: Helga Braga Jónsdóttir
September 9 · 1 hr 3 min43: Dröfn Ösp Snorradóttir-Rosaz
September 2 · 1 hr 21 min42: Gísli Marteinn
August 27 · 56 min41: Berglind Häsler
August 20 · 1 hr 7 min40: Kjartan Rúnarsson
August 12 · 54 min39: Stjörnu-Sævar
August 5 · 1 hr 20 min38: Vigdís Hafliðadóttir
July 29 · 1 hr 15 min37: Kristján Freyr Halldórsson
July 22 · 1 hr 23 min36: Curver Thoroddsen
July 15 · 1 hr 12 min35: Steiney Skúladóttir
July 9 · 1 hr 3 min34: Villi Neto
April 16 · 1 hr 30 min33: Reynir Lyngdal
April 9 · 1 hr 18 min32: Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir